


Новости
Цена на доставку снижена
Снижена стоимость доставки. Доставка товара весом до 100 кг по Москве в пределах МКАД составляет всего 400 рублей.
Марки печей
Дымоходы из черного металла для банных печей
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход для банных печей оребренный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Диаметр | Толщина | Количество ребер | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 12 ребер | 1 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 6 ребер | 1 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход оребренный с сеткой (камни в комплект не входят) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Диаметр | Толщина | Количество ребер | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 4 ребера | 2 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход колено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Градус угла | Диаметр | Толщина | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 см. | 90 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 см. | 90 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 см. | 90 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 см. | 45 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 см. | 45 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 см. | 45 гр. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Диаметр | Толщина | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 2 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
| Дымоход с шибером | |||||||||
| Длина | Диаметр | Толщина | Цена, руб. | ||||||
| 100 см. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 235 | ||||||
| 30 см | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 670 | ||||||
| 100 см. | 115 мм. | 3,5-4 мм. | 1 235 | ||||||
| 30 см | 115 мм. | 3,5-4 мм. | 670 | ||||||
![]() |
|||||||||
| Дымоход - конвектор | |||||||||
| Длина | Диаметр | Толщина | Цена, руб. | ||||||
| 0,5 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 250 | ||||||
| 0,7 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 1 990 | ||||||
| 1 м. | 110 мм. | 3,5-4 мм. | 2 310 | ||||||
![]() |
|||||||||
| Зонт | ||
| Диаметр | Толщина | Цена, руб. |
| 110 мм. | 3,5-4 мм. | 310 |






